118 items in stock
EAN Code: | 8711648033009 |
---|---|
Brand: | Epos |
Product code: | 01804K3.00 |
Land van oorsprong | Nederland |
bloem (TARWE, GLUTEN, rijst), zout, 10,87% kruiden en specerijen (kurkuma, peper, SELDERIJ, foelie, nootmuskaat, koriander, dille, peterselie, komijn, gemberpoeder, laurier, venkelzaad, kruidnagel, MOSTERDZAAD, zoethout, chilipeper), gedroogde groente (preipoeder, ui, pastinaak, wortel, witte kool, uipoeder, spinazie), maïs, geroosterde ui, gebakken ui, gehydrolyseerd eiwit (koolzaad), zetmeel (aardappel), maltodextrine, suiker, plantaardige olie (zonnebloem, palm), gistextract, groente (paprika, prei), aroma, antioxidant : E301, voedingszuur : E330, ui, kleurstof : E160b, gebrande suiker, gist, GERSTEMOUTEXTRACT (GLUTEN), emulgator : E472e, natuurlijk ui aroma, dextrose, GERSTEMOUT (GLUTEN), kruidenolie (koriander) |
Minimum bewaartemperatuur | 2 ˚C |
---|---|
Maximum bewaartemperatuur | 7 ˚C |
Minimale houdbaarheid vanaf levering | 21 dagen |
Bewaarinstructies | koel en droog bewaren |
Diameter (mm) | 241 |
---|---|
Nettogewicht (g) | 3000 |
Brutogewicht (g) | 3215 |
Hoogte (mm) | 175 |
Energie | 1256 kJ (298 kcal) |
---|---|
Fat, total | 4.9 g |
Fatty acids, total saturated | 1.5 g |
Fatty acids, total monounsaturated-cis | 1.9 g |
Fatty acids, total polyunsaturated-cis | 1.2 g |
Carbohydrate | 50.7 g |
Sugars | 10 g |
Polyols | 0.7 g |
Starch | 36.6 g |
Fibre, total dietary | 7.3 g |
Protein | 9.4 g |
Salt | 20.5 g |
Cholesterol | 0 g |
Sodium | 8.27 g |
Potassium | 40 mg |
Calcium | 10 mg |
Referentie | 1256 g |
Allergen description
Carrot | C |
---|---|
Gluten | C |
Corn | C |
Coriander | C |
Barley | C |
Wheat | C |
Celery | C |